Net zero
iCandy commits to reduce Scope 1 and 2 only emissions by 90% by 2050 from a base year of 2025
90.0%Reduction targeted
View as a table
| Year | Emissions |
|---|---|
| 2025 (actual) | 372 |
| 2026 (target) | 339 |
| 2027 (target) | 310 |
| 2028 (target) | 282 |
| 2029 (target) | 257 |
| 2030 (target) | 235 |
| 2031 (target) | 214 |
| 2032 (target) | 195 |
| 2033 (target) | 178 |
| 2034 (target) | 162 |
| 2035 (target) | 148 |
| 2036 (target) | 135 |
| 2037 (target) | 123 |
| 2038 (target) | 112 |
| 2039 (target) | 103 |
| 2040 (target) | 93.5 |
| 2041 (target) | 85.3 |
| 2042 (target) | 77.8 |
| 2043 (target) | 70.9 |
| 2044 (target) | 64.7 |
| 2045 (target) | 59.0 |
| 2046 (target) | 53.8 |
| 2047 (target) | 49.1 |
| 2048 (target) | 44.7 |
| 2049 (target) | 40.8 |
| 2050 (target) | 37.2 |
